Resultater 2003
| Resultater |
Mosviksenderen opp, lørdag 4. oktober 2003.
| Nr. | Navn | Tid |
| Lang løype: | ||
| 1 | Henrik Sandstad | 22,42 |
| 2 | Trond Einar Elden | 23,57 |
| 3 | Petter Northug | 24,03 |
| 4 | Ole Lund | 24,08 |
| 5 | Joachim Brøndbo | 24,18 |
| 6 | Jonas Kolstad | 25,11 |
| 7 | Eirik Myhr Nossum | 26,09 |
| 7 | Jo Aleksander Lænn | 26,09 |
| 9 | Håkon Solberg | 27,52 |
| Kort løype: | ||
| Jenter | ||
| 1 | Marte Elden | 8,20 |
| 2 | Hilde Lauvhaug | 9,46 |
| 3 | Line Lauvhaug | 10,48 |
| 3 | Marte Karen Brattås | 10,48 |
| 5 | Lisabet Sorte | 11,23 |
| 6 | Julie Kolstad | 11,41 |
| 7 | Iselin Sundkøien | 11,43 |
| 8 | Eli Rygg | 11,58 |
| 9 | Tina Kolstad | 12,49 |
| Gutter | ||
| 1 | Robert Guin | 8,44 |
| 1 | Arve Sagmo | 8,44 |
| 3 | Tomas Northug | 9,20 |
| 4 | Ola Berg Fines | 9,25 |
| 4 | Jarl K. Knutsen | 9,25 |
| 6 | Kristian Jule | 9,57 |
| 7 | Even Northug | 11,33 |




















